|
Grade Landsat-5 TM
|
Passe o mouse sobre o mapa para ver BASE
x PONTO
(Apenas Internet Explorer)
|
De volta ao topo
Coordenadas nominais dos centros das cenas para
cada base/ponto
da grade de referência Landsat-5 (WRS)
Clique no
número da órbita base cujos pontos X coordenadas
deseja ver:
De volta ao topo
BASE 001
PT. LAT. LONG. PT. LAT. LONG. PT. LAT. LONG.
054 08:40 -62:45 055 07:14 -63:03 056 05:47 -63:22
057 04:20 -63:40 058 02:54 -63:59 059 01:27 64:17
060 00:00 -64:36 061 01:27 -64:54 062 -02:54 -65:13
063 -04:20 -65:31 064 -05:47 -65:50 065 -07:14 -66:08
066 -08:40 -66:27 067 -10:07 -66:46 068 -11:34 -67:04
069 -13:00 -67:24 070 -14:27 -67:43 071 -15:54 -68:02
072 -17:20 -68:22 073 -18:47 -68:41 074 -20:13 -69:01
075 -21:40 -69:21 076 -23:06 -69:42 077 -24:33 -70:03
078 -25:59 -70:24 079 -27:25 -70:45 080 -28:52 -71:07
081 -30:18 -71:30
De volta ao índice
BASE 002
PT. LAT. LONG. PT. LAT. LONG. PT. LAT. LONG.
054 08:40 -64:17 055 07:14 -64:36 056 05:47 -64:55
057 04:20 -65:13 058 02:54 -65:32 059 01:27 -65:50
060 00:00 -66:08 061 -01:27 -66:27 062 -02:54 -66:45
063 -04:20 -67:04 064 -05:47 -67:22 065 -07:14 -67:41
066 -08:40 -68:00 067 -10:07 -68:18 068 -11:34 -68:37
069 -13:00 -68:56 070 -14:27 -69:15 071 -15:54 -69:35
072 -17:20 -69:54 073 -18:47 -70:14
De volta ao índice
BASE 003
PT. LAT. LONG. PT. LAT. LONG. PT. LAT. LONG.
054 08:40 -65:50 055 07:14 -66:09 056 05:47 -66:27
057 04:20 -66:46 058 02:54 -67:04 059 01:27 -67:23
060 00:00 -67:41 061 -01:27 -68:00 062 -02:54 -68:18
063 -04:20 -68:36 064 -05:47 -68:55 065 -07:14 -69:14
066 -08:40 -69:32 067 -10:07 -69:51 068 -11:34 -70:10
069 -13:00 -70:29 070 -14:27 -70:48 071 -15:54 -71:07
De volta ao índice
BASE 004
PT. LAT. LONG. PT. LAT. LONG. PT. LAT. LONG.
055 07:14 -67:41 056 05:47 -68:00 057 04:20 -68:18
058 02:54 -68:37 059 01:27 -68:55 060 00:00 -69:14
061 -01:27 -69:32 062 -02:54 -69:51 063 -04:20 -70:09
064 -05:47 -70:28 065 -07:14 -70:46 066 -08:40 -71:05
067 -10:07 -71:24 068 -11:34 -71:43 069 -13:00 -72:02
070 -14:27 -72:21 071 -15:54 -72:40
De volta ao índice
BASE 005
PT. LAT. LONG. PT. LAT. LONG. PT. LAT. LONG.
056 05:47 -69:33 057 04:20 -69:51 058 02:54 -70:10
059 01:27 -70:28 060 00:00 -70:47 061 -01:27 -71:05
062 -02:54 -71:23 063 -04:20 -71:42 064 -05:47 -72:00
065 -07:14 -72:19 066 -08:40 -72:38 067 -10:07 -72:56
068 -11:34 -73:15 069 -13:00 -73:34 070 -14:27 -73:53
De volta ao índice
BASE 006
PT. LAT. LONG. PT. LAT. LONG. PT. LAT. LONG.
056 05:47 -71:05 057 04:20 -71:24 058 02:54 -71:42
059 01:27 -72:01 060 00:00 -72:19 061 -01:27 -72:38
062 -02:54 -72:56 063 -04:20 -73:15 064 -05:47 -73:33
065 -07:14 -73:52 066 -08:40 -74:10 067 -10:07 -74:29
068 -11:34 -74:48 069 -13:00 -75:07 070 -14:27 -75:26
De volta ao índice
BASE 007
PT. LAT. LONG. PT. LAT. LONG. PT. LAT. LONG.
057 04:20 -72:57 058 02:54 -73:15 059 01:27 -73:33
060 00:00 -73:52 061 -01:27 -74:10 062 -02:54 -74:29
063 -04:20 -74:47 064 -05:47 -75:06 065 -07:14 -75:24
066 -08:40 -75:43 067 -10:07 -76:02 068 -11:34 -76:21
De volta ao índice
BASE 008
PT. LAT. LONG. PT. LAT. LONG. PT. LAT. LONG.
059 01:27 -75:06 060 00:00 -75:25 061 -01:27 -75:43
062 -02:54 -76:02 063 -04:20 -76:20 064 -05:47 -76:39
065 -07:14 -76:57 066 -08:40 -77:16 067 -10:07 -77:35
De volta ao índice
BASE 009
PT. LAT. LONG. PT. LAT. LONG. PT. LAT. LONG.
060 00:00 -76:57 061 -01:27 -77:16 062 -02:54 -77:34
063 -04:20 -77:53 064 -05:47 -78:11 065 -07:14 -78:30
De volta ao índice
BASE 010
PT. LAT. LONG. PT. LAT. LONG.
063 -04:20 -79:25 064 -05:47 -79:44
De volta ao índice
BASE 214
PT. LAT. LONG. PT. LAT. LONG.
065 -07:14 -35:14 066 -08:40 -35:33
De volta ao índice
BASE 215
PT. LAT. LONG. PT. LAT. LONG. PT. LAT. LONG.
064 -05:47 -36:28 065 -07:14 -36:47 066 -08:40 -37:05
067 -10:07 -37:24 068 -11:34 -37:43
De volta ao índice
BASE 216
PT. LAT. LONG. PT. LAT. LONG. PT. LAT. LONG.
064 -05:47 -38:01 065 -07:14 -38:20 066 -08:40 -38:38
067 -10:07 -38:57 068 -11:34 -39:16 069 -13:00 -39:35
070 -14:27 -39:54 071 -15:54 -40:13 072 -17:20 -40:33
073 -18:47 -40:53 074 -20:13 -41:13 075 -21:40 -41:33
De volta ao índice
BASE 217
PT. LAT. LONG. PT. LAT. LONG. PT. LAT. LONG.
063 -04:20 -39:15 064 -05:47 -39:34 065 -07:14 -39:52
066 -08:40 -40:11 067 -10:07 -40:30 068 -11:34 -40:49
069 -13:00 -41:08 070 -14:27 -41:27 071 -15:54 -41:46
072 -17:20 -42:06 073 -18:47 -42:25 074 -20:13 -42:45
075 -21:40 -43:05
De volta ao índice
BASE 218
PT. LAT. LONG. PT. LAT. LONG. PT. LAT. LONG.
062 -02:54 -40:29 063 -04:20 -40:48 064 -05:47 -41:06
065 -07:14 -41:25 066 -08:40 -41:44 067 -10:07 -42:02
068 -11:34 -42:21 069 -13:00 -42:40 070 -14:27 -42:59
071 -15:54 -43:19 072 -17:20 -43:38 073 -18:47 -43:58
074 -20:13 -44:18 075 -21:40 -44:38 076 -23:06 -44:59
De volta ao índice
BASE 219
PT. LAT. LONG. PT. LAT. LONG. PT. LAT. LONG.
062 -02:54 -42:02 063 -04:20 -42:21 064 -05:47 -42:39
065 -07:14 -42:58 066 -08:40 -43:16 067 -10:07 -43:35
068 -11:34 -43:54 069 -13:00 -44:13 070 -14:27 -44:32
071 -15:54 -44:51 072 -17:20 -45:11 073 -18:47 -45:31
074 -20:13 -45:51 075 -21:40 -46:11 076 -23:06 -46:31
De volta ao índice
BASE 220
PT. LAT. LONG. PT. LAT. LONG. PT. LAT. LONG.
062 -02:54 -43:35 063 -04:20 -43:53 064 -05:47 -44:12
065 -07:14 -44:30 066 -08:40 -44:49 067 -10:07 -45:08
068 -11:34 -45:27 069 -13:00 -45:46 070 -14:27 -46:05
071 -15:54 -46:24 072 -17:20 -46:44 073 -18:47 -47:03
074 -20:13 -47:23 075 -21:40 -47:44 076 -23:06 -48:04
077 -24:33 -48:25 078 -25:59 -48:46 079 -27:25 -49:08
080 -28:52 -49:30
De volta ao índice
BASE 221
PT. LAT. LONG. PT. LAT. LONG. PT. LAT. LONG.
062 -02:54 -45:07 063 -04:20 -45:26 064 -05:47 -45:44
065 -07:14 -46:03 066 -08:40 -46:22 067 -10:07 -46:40
068 -11:34 -46:59 069 -13:00 -47:18 070 -14:27 -47:38
071 15:54 -47:57 072 -17:20 -48:16 073 -18:47 -48:36
074 -20:13 -48:56 075 -21:40 -49:16 076 -23:06 -49:37
077 -24:33 -49:58 078 -25:59 -50:19 079 -27:25 -50:40
080 -28:52 -51:02 081 -30:18 -51:25
De volta ao índice
BASE 222
PT. LAT. LONG. PT. LAT. LONG. PT. LAT. LONG.
061 -01:27 -46:22 062 -02:54 -46:40 063 -04:20 -46:59
064 -05:47 -47:17 065 -07:14 -47:36 066 -08:40 -47:54
067 -10:07 -48:13 068 -11:34 -48:32 069 -13:00 -48:51
070 -14:27 -49:10 071 -15:54 -49:30 072 -17:20 -49:49
073 -18:47 -50:09 074 -20:13 -50:29 075 -21:40 -50:49
076 -23:06 -51:10 077 -24:33 -51:30 078 -25:59 -51:52
079 -27:25 -52:13 080 -28:52 -52:35 081 -30:18 -52:57
082 -31:44 -53:20 083 -33:10 -53:44 084 -34:36 -54:08
De volta ao índice
BASE 223
PT. LAT. LONG. PT. LAT. LONG. PT. LAT. LONG.
061 -01:27 -47:54 062 -02:54 -48:13 063 -04:20 -48:31
064 -05:47 -48:50 065 -07:14 -49:08 066 -08:40 -49:27
067 -10:07 -49:46 068 -11:34 -50:05 069 -13:00 -50:24
070 -14:27 -50:43 071 -15:54 -51:02 072 -17:20 -51:22
073 -18:47 -51:42 074 -20:13 -52:01 075 -21:40 -52:22
076 -23:06 -52:42 077 -24:33 -53:03 078 -25:59 -53:24
079 -27:25 -53:46 080 -28:52 -54:08 081 -30:18 -54:30
082 -31:44 -54:53 083 -33:10 -55:16 084 -34:36 -55:40
De volta ao índice
BASE 224
PT. LAT. LONG. PT. LAT. LONG. PT. LAT. LONG.
061 -01:27 -49:27 062 -02:54 -49:46 063 -04:20 -50:04
064 -05:47 -50:23 065 -07:14 -50:41 066 -08:40 -51:00
067 -10:07 -51:19 068 -11:34 -51:37 069 -13:00 -51:56
070 -14:27 -52:16 071 -15:54 -52:35 072 -17:20 -52:54
073 -18:47 -53:14 074 -20:13 -53:34 075 -21:40 -53:54
076 -23:06 -54:15 077 -24:33 -54:36 078 -25:59 -54:57
079 -27:25 -55:18 080 -28:52 -55:40 081 -30:18 -56:03
082 -31:44 -56:26 083 -33:10 -56:49 085 -36:02 -57:38
086 -37:28 -58:03
De volta ao índice
BASE 225
PT. LAT. LONG. PT. LAT. LONG. PT. LAT. LONG.
059 01:27 -50:23 061 -01:27 -51:00 062 -02:54 -51:18
063 -04:20 -51:37 064 -05:47 -51:55 065 -07:14 -52:14
066 -08:40 -52:33 067 -10:07 -52:51 068 -11:34 -53:10
069 -13:00 -53:29 070 -14:27 -53:48 071 -15:54 -54:08
072 -17:20 -54:27 073 -18:47 -54:47 074 -20:13 -55:07
075 -21:40 -55:27 076 -23:06 -55:48 077 -24:33 -56:08
078 -25:59 -56:30 079 -27:25 -56:51 080 -28:52 -57:13
081 -30:18 -57:35 082 -31:44 -57:58 084 -34:36 -58:46
085 -36:02 -59:10 086 -37:28 -59:36
De volta ao índice
BASE 226
PT. LAT. LONG. PT. LAT. LONG. PT. LAT. LONG.
058 02:54 -51:37 059 01:27 -51:56 060 00:00 -52:14
061 -01:27 -52:33 062 -02:54 -52:51 063 -04:20 -53:09
064 -05:47 -53:28 065 -07:14 -53:47 066 -08:40 -54:05
067 -10:07 -54:24 068 -11:34 -54:43 069 -13:00 -55:02
070 -14:27 -55:21 071 -15:54 -55:40 072 -17:20 -56:00
073 -18:47 -56:20 074 -20:13 -56:40 075 -21:40 -57:00
076 -23:06 -57:20 077 -24:33 -57:41 078 -25:59 -58:02
079 -27:25 -58:24 080 -28:52 -58:46 081 -30:18 -59:08
082 -31:44 -59:31 083 -33:10 -59:54 084 -34:36 -60:18
085 -36:02 -60:43 086 -37:28 -61:08 087 -38:53 -61:34
De volta ao índice
BASE 227
PT. LAT. LONG. PT. LAT. LONG. PT. LAT. LONG.
057 04:20 -52:51 058 02:54 -53:10 059 01:27 -53:28
060 00:00 -53:47 061 -01:27 -54:05 062 -02:54 -54:24
063 -04:20 -54:42 064 -05:47 -55:01 065 -07:14 -55:19
066 -08:40 -55:38 067 -10:07 -55:57 068 -11:34 -56:16
069 -13:00 -56:35 070 -14:27 -56:54 071 -15:54 -57:13
072 -17:20 -57:33 073 -18:47 -57:52 074 -20:13 -58:12
075 -21:40 -58:33 076 -23:06 -58:53 077 -24:33 -59:14
078 -25:59 -59:35 079 -27:25 -59:57 080 -28:52 -60:19
081 -30:18 -60:41 082 -31:44 -61:04 083 -33:10 -61:27
084 -34:36 -61:51 085 -36:02 -62:16 086 -37:28 -62:41
087 -38:53 -63:07 088 -40:19 -63:34
De volta ao índice
BASE 228
PT. LAT. LONG. PT. LAT. LONG. PT. LAT. LONG.
056 05:47 -54:06 057 04:20 -54:24 058 02:54 -54:43
059 01:27 -55:01 060 00:00 -55:19 061 -01:27 -55:38
062 -02:54 -55:56 063 -04:20 -56:15 064 -05:47 -56:33
065 -07:14 -56:52 066 -08:40 -57:11 067 -10:07 -57:29
068 -11:34 -57:48 069 -13:00 -58:07 070 -14:27 -58:26
071 -15:54 -58:46 072 -17:20 -59:05 073 -18:47 -59:25
074 -20:13 -59:45 075 -21:40 -60:05 076 -23:06 -60:26
077 -24:33 -60:47 078 -25:59 -61:08 079 -27:25 -61:29
080 -28:52 -61:51 081 -30:18 -62:14 082 -31:44 -62:36
083 -33:10 -63:00 084 -34:36 -63:24 085 -36:02 -63:48
086 -37:28 -64:14 087 -38:53 -64:40
De volta ao índice
BASE 229
PT. LAT. LONG. PT. LAT. LONG. PT. LAT. LONG.
056 05:47 -55:38 057 04:20 -55:57 058 02:54 -56:15
059 01:27 -56:34 060 00:00 -56:52 061 -01:27 -57:11
062 -02:54 -57:29 063 -04:20 -57:48 064 -05:47 -58:06
065 -07:14 -58:25 066 -08:40 -58:43 067 -10:07 -59:02
068 -11:34 -59:21 069 -13:00 -59:40 070 -14:27 -59:59
071 -15:54 -60:18 072 -17:20 -60:38 073 -18:47 -60:58
074 -20:13 -61:18 075 -21:40 -61:38 076 -23:06 -61:58
077 -24:33 -62:19 078 -25:59 -62:40 079 -27:25 -63:02
080 -28:52 -63:24 081 -30:18 -63:46 082 -31:44 -64:09
083 -33:10 -64:33 084 -34:36 -64:57 085 -36:02 -65:21
086 -37:28 -65:46 087 -38:53 -66:12
De volta ao índice
BASE 230
PT. LAT. LONG. PT. LAT. LONG. PT. LAT. LONG.
057 04:20 -57:30 058 02:54 -57:48 059 01:27 -58:06
060 00:00 -58:25 061 -01:27 -58:43 062 -02:54 -59:02
063 -04:20 -59:20 064 -05:47 -59:39 065 -07:14 -59:57
066 -08:40 -60:16 067 -10:07 -60:35 068 -11:34 -60:54
069 -13:00 -61:13 070 -14:27 -61:32 071 -15:54 -61:51
072 -17:20 -62:11 073 -18:47 -62:30 074 -20:13 -62:50
075 -21:40 -63:11 076 -23:06 -63:31 077 -24:33 -63:52
078 -25:59 -64:13 079 -27:25 -64:35 080 -28:52 -64:57
081 -30:18 -65:19 082 -31:44 -65:42 083 -33:10 -66:05
084 -34:36 -66:29 085 -36:02 -66:54 086 -37:28 -67:19
087 -38:53 -67:45
De volta ao índice
BASE 231
PT. LAT. LONG. PT. LAT. LONG. PT. LAT. LONG.
056 05:47 -58:44 057 04:20 -59:02 058 02:54 -59:21
059 01:27 -59:39 060 00:00 -59:58 061 -01:27 -60:16
062 -02:54 -60:34 063 -04:20 -60:53 064 -05:47 -61:11
065 -07:14 -61:30 066 -08:40 -61:49 067 -10:07 -62:07
068 -11:34 -62:26 069 -13:00 -62:45 070 -14:27 -63:05
071 -15:54 -63:24 072 -17:20 -63:43 073 -18:47 -64:03
074 -20:13 -64:23 075 -21:40 -64:43 076 -23:06 -65:04
077 -24:33 -65:25 078 -25:59 -65:46 079 -27:25 -66:07
080 -28:52 -66:29 081 -30:18 -66:52 082 -31:44 -67:15
083 -33:10 -67:38 084 -34:36 -68:02 085 -36:02 -68:27
086 -37:28 -68:52
De volta ao índice
BASE 232
PT. LAT. LONG. PT. LAT. LONG. PT. LAT. LONG.
055 07:14 -59:58 056 05:47 -60:16 057 04:20 -60:35
058 02:54 -60:53 059 01:27 -61:12 060 00:00 -61:30
061 -01:27 -61:49 062 -02:54 -62:07 063 -04:20 -62:26
064 -05:47 -62:44 065 -07:14 -63:03 066 -08:40 -63:21
067 -10:07 -63:40 068 -11:34 -63:59 069 -13:00 -64:18
070 -14:27 -64:37 071 -15:54 -64:57 072 -17:20 -65:16
073 -18:47 -65:36 074 -20:13 -65:56 075 -21:40 -66:16
076 -23:06 -66:37 077 -24:33 -66:57 078 -25:59 -67:19
079 -27:25 -67:40 080 -28:52 -68:02 081 -30:18 -68:24
082 -31:44 -68:47 083 -33:10 -69:11 084 -34:36 -69:35
085 -36:02 -69:59 086 -37:28 -70:25
De volta ao índice
BASE 233
PT. LAT. LONG. PT. LAT. LONG. PT. LAT. LONG.
054 08:40 -61:12 055 07:14 -61:31 056 05:47 -61:49
057 04:20 -62:08 058 02:54 -62:26 059 01:27 -62:45
060 00:00 -63:03 061 -01:27 -63:21 062 -02:54 -63:40
063 -04:20 -63:58 064 -05:47 -64:17 065 -07:14 -64:35
066 -08:40 -64:54 067 -10:07 -65:13 068 -11:34 -65:32
069 -13:00 -65:51 070 -14:27 -66:10 071 -15:54 -66:29
072 -17:20 -66:49 073 -18:47 -67:09 074 -20:13 -67:29
075 -21:40 -67:49 076 -23:06 -68:09 077 -24:33 -68:30
078 -25:59 -68:51 079 -27:25 -69:13 080 -28:52 -69:35
081 -30:18 -69:57 082 -31:44 -70:20 083 -33:10 -70:43
084 -34:36 -71:07 085 -36:02 -71:32
De volta ao índice
Catálogos Landsat-5 TM por ano de
aquisição
Clique no ano para fazer o download do
catálogo correspondente (.ZIP)
De volta ao topo
|